Produse recomandate
Descriere
Dieta veterinara pentru pisici Hill's PD Feline k/d ce susține prelungirea și îmbunătăţirea vieţii în cazul pisicilor cu tulburări renale, încetinind evoluţia acestora şi a semnelor asociate.
Beneficii cheie
-
Proteină de înaltă calitate, la nivel controlat, pentru prevenirea acumulării de produşi toxici ce provoacă disconfort.
-
Cu acizi graşi omega-3 din ulei de peşte pentru a susţine circulaţia sanguină renală.
-
Ajută la menţinerea sănătoasă a funcţiei renale prin aportul ridicat de antioxidanţi.
-
Asigură un gust excepţional şi facilitează hrănirea mixtă (hrană umedă şi hrană uscată) pentru satisfacţia deplină a pisicii.
Ingrediente: Cu vită: carne de pui, carne de porc, carne de vită (4%), amidon de porumb, făină de grâu, amidon de tapioca, zaharuri, minerale şi microelemente, vitamine, somon, ulei de peşte, făină de proteină de origine animală, ulei de floarea soarelui, concentrat de proteină de mazăre. Colorant: oxid de fier şi caramel natural.
Conținutul mediu Nutritional
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 0.3 mg/kg | 1.4 mg/kg | 0.03 mg |
CalcIUm | 0.17 % | 0.79 % | 182.8 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 9 % | 41.86 % | 9.68 g |
Fibre (crude) | 0.5 % | 2.33 % | 537.63 mg |
Grăsimi | 4.8 % | 22.33 % | 5.16 g |
MagnesIUm | 0.01 % | 0.05 % | 10.75 mg |
Moisture | 78.5 % | 84.41 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.14 % | 0.65 % | 150.54 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 0.77 % | 3.58 % | 827.96 mg |
Phosphorus | 0.09 % | 0.42 % | 96.77 mg |
PotassIUm | 0.18 % | 0.84 % | 193.55 mg |
Proteine | 6.1 % | 28.37 % | 6.56 g |
SodIUm | 0.05 % | 0.23 % | 53.76 mg |
Taurine | 530 mg/kg | 2465.12 mg/kg | 56.99 mg |
Vitamina A10 | 13266 IU/kg | 61702.3 IU/kg | 1426.45 IU |
Vitamina C10 | 20 mg/kg | 93.02 mg/kg | 2.15 mg |
Vitamina D10 | 195 IU/kg | 906.98 IU/kg | 20.97 IU |
Vitamina E10 | 125 mg/kg | 581.4 mg/kg | 13.44 mg |
energie metabolizabilă
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 93 | 433 |
kJ/100g | 491 | 2163 |
kcal/plic | 79 | 367 |
Calorii de altă proveniență decât cea proteică | 77 % | |
pH urinar vizat | 6.6 - 6.9 |
Aceste cantităţi sunt orientative deoarece nevoile pisicilor variază.1,2 Pentru menţinerea unei greutăţi corporale optime, administrează cantitatea de hrană în mod corect.
Greutatea corporală (kg) kg | Plic 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 1/2 per kg |
Ghid de hrănire mixt
Greutatea corporală (kg) kg | Plic 85g | Grame hrană uscată |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 per kg |
Te-ar putea interesa si
Ce spun clientii
Scrie-ti parerea si castiga puncte de loialitate in valoare de 5,00 RON.