Niciun produs
Prețurile includ TVA
Hill's Dieta Caine d/d Salmon & Rice
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
La acest produs primești 36 puncte de loialitate. În coșul tău sunt în total 36 puncte în valoare de 10.80 Lei.
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Beta-carotene | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
CalcIUm | 0.87 % | 0.95 % | 233.87 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Fibre (crude) | 1.2 % | 1.3 % | 0.3 g |
Grăsimi | 14.5 % | 15.76 % | 3.9 g |
MagnesIUm | 0.11 % | 0.12 % | 28 mg |
Moisture | 8 % | 2.15 g | |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.69 % | 0.75 % | 185.48 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 3.03 % | 3.29 % | 816 mg |
Phosphorus | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
PotassIUm | 0.66 % | 0.72 % | 179 mg |
Proteine | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
SodIUm | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Taurine | 3.72 % | 4.04 % | 1001 mg |
Vitamina A10 | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Vitamina C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Vitamina D10 | 6166 IU/kg | 6702.17 IU/kg | 165.75 IU |
Vitamina E10 | 678 IU/kg | 736.96 IU/kg | 18.23 IU |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 372 | 404 |
kJ/100g | 1556 | 1692 |
Calorii din proteine | 15 % |
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 per kg |
Talie | Toate taliile |
Ingrediente | Somon |
Varsta | Adult |
Tip hrana | Dieta veterinara |
Indicații | Afectiuni dermatologice |