Niciun produs
Prețurile includ TVA
Hill's Canine Adult Mini Perfect Weight, 1.5 kg
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
La acest produs primești 6 puncte de loialitate. În coșul tău sunt în total 6 puncte în valoare de 1.80 Lei.
Hrana uscata pentru caini de talie mica Hill's Science Plan Perfect Weight ce conține o combinație unică de ingrediente și cantitate redusă de grăsime.
Produs special conceput pentru susținerea greutății optime în scopul prelungirii speranței de viață. Se recomandă pentru
Câini adulți puțin supraponderali sau cu tendință spre supraponderabilitate, de la vârsta de 1 an (câini mai puțin activi, castrați sau în orice altă situație cu predispoziție spre supraponderabilitate).
Nu se recomandă pentru
Căței.
Femele gestante sau lactante. În timpul gestației și lactației, femelele trebuie hrănite cu formula Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM
Beneficii
Nutriție clinic dovedită pentru atingerea greutății optime
Special concepută pentru a ține supraponderabilitatea departe
Fibre prebiotice pentru susținerea absorbției și a unei digestii ușoare
Nu conține coloranți, conservanți și arome artificiale
Crochetă mai mică, potrivită pentru câinii de talie mică
CARACTERISTICI |
| BENEFICII |
Complex de nutrienți conceput științific |
| Reduce inflamația și îmbunătățește metabolismul energetic. |
Grăsimi | Cantitate redusă | Ajută la evitarea supraponderabilității. |
Fibre | Cantitate ridicată | Fibre solubile și nesolubile pentru a conferi senzația de sațietate, a controla apetitul și pentru menținerea sănătății gastrointestinale. |
L-carnitină | Cantitate ridicată | Ajută câinii în procesul de ardere a grăsimilor, menținând intactă masa musculară, pentru o slăbire mai eficientă. |
L-lizină | Cantitate ridicată | Ajută în procesul de metabolizare a grăsimilor pentru producerea de energie și menținerea masei musculare. |
Formulă antioxidantă superioară | Adăugată | Niveluri ridicate de antioxidanți pentru susținerea sistemului natural de apărare. |
GHID DE HRĂNIRE Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază. Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime. Pentru tranziţia la această hrană, se combină cantităţi din ce în ce mai mari din noua hrană cu cantităţi din ce în ce mai mici din hrana anterioară pe o perioadă de 7 zile.
GREUTATE CORPORALĂ KG | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 45 –60 |
3 | 60 –80 |
4 | 75 –100 |
5 | 85 –120 |
7.50 | 120 –165 |
10 | 145 –200 |
15 | 200 –275 |
GHID MIXT DE HRĂNIRE
GREUTATE CORPORALĂ KG | CONSERVE (363g) | GRAME HRANĂ USCATĂ |
2 | 1/3 | 20 |
3 | 1/3 | 35 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1/2 | 55 |
7.50 | 1/2 | 90 |
10 | 1 | 75 |
15 | 1 | 135 |
A conservă de 363g echivalează cu 100 de grame de hrană uscată. INGREDIENTE Grâu, făină din gluten de porumb, porumb, făină din carne de pui (16%) și curcan, făină din tărâțe de mazăre, celuloză, borhot de tomate, hidrolizat, grăsimi de origine animală, semințe de in, pulpă din sfeclă deshidratată, ulei de nucă de cocos, minerale, L-lizină, morcovi deshidratați, acid lipoic, L-carnitină, vitamine, taurină, microelemente și beta-caroten. Conține antioxidant natural (amestec de tocoferoli).
CONȚINUT NUTRIȚIONAL CONSTITUENŢI ANALITICI
| CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ | PER 100 KCAL ME |
Proteine | 25.90 % | 28.30 % | 8.17 g |
Grăsimi | 11.50 % | 12.60 % | 3.63 g |
Carbohidrați (extract liber de nitrogen) | 36.80 % | 40.20 % | 11.61 g |
Fibre (totale) | 12.10 % | 13.20 % | 3.82 g |
Umiditate | 8.50 % | - | 2.68 g |
Calciu | 0.79 % | 0.87 % | 250 mg |
Fosfor | 0.61 % | 0.67 % | 194 mg |
Sodiu | 0.27 % | 0.30 % | 87 mg |
Potasiu | 0.76 % | 0.83 % | 241 mg |
Magneziu | 0.12 % | 0.13 % | 36 mg |
Acizi grași omega-3 | 0.76 % | 0.84 % | 241 mg |
Acizi grași omega-6 | 2.02 % | 2.21 % | 637.22 mg |
L-carnitină | 310 mg/kg | 339 mg/kg | 9.78 mg |
L-lizină | 1.53 % | 1.67 % | 481 mg |
Vitamina A | 6,880 IU/kg | 7,519 IU/kg | 217.03 IU |
Vitamina D | 693 IU/kg | 757 IU/kg | 21.86 IU |
Vitamina E | 650 mg/kg | 710 mg/kg | 20.50 mg |
Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2.84 mg |
Beta caroten | 1.50 mg/kg | 1.60 mg/kg | 0.05 mg |
ENERGIE METABOLIZABILĂ
| CANTITATE ADMINISTRATĂ | SUBSTANȚĂ USCATĂ |
kcal/100g | 317 | 346 |
kj/100 g | 1,326 | 1,450 |
Talie | Mică |
Ingrediente | Pui |
Varsta | Adult |