Niciun produs
Prețurile includ TVA
Hill's Dieta Caine r/d
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
La acest produs primești 36 puncte de loialitate. În coșul tău sunt în total 36 puncte în valoare de 10.80 Lei.
Greutatea corporală kg | PENTRU CONTROLUL OBEZITĂŢII | PENTRU TOATE CELELALTE AFECŢIUNI | |||||||
Conserve 350 g | Grame hrană uscată | Conserve 350 g | Grame hrană uscată | ||||||
2 | ½ | 40 | 2/3 | - | 3/4 | 50 | - | 70 | |
3 | 2/3 | 55 | 3/4 | - | 1 1/4 | 70 | - | 100 | |
4 | ¾ | 65 | 1 | - | 1 1/2 | 90 | - | 120 | |
5 | 1 | 80 | 1 1/4 | - | 1 3/4 | 105 | - | 145 | |
6 | 1 | 90 | 1 1/2 | - | 2 | 120 | - | 165 | |
7 | 1 ¼ | 100 | 1 2/3 | - | 2 1/4 | 135 | - | 185 | |
8 | 1 1/3 | 110 | 1 3/4 | - | 2 1/2 | 150 | - | 205 | |
9 | 1 ½ | 120 | 2 | - | 2 2/3 | 160 | - | 225 | |
10 | 1 ½ | 130 | 2 | - | 3 | 175 | - | 240 | |
15 | 2 | 175 | 2 3/4 | - | 4 | 240 | - | 330 | |
20 | 2 2/3 | 220 | 3 1/2 | - | 4 3/4 | 295 | - | 405 | |
25 | 3 | 260 | 4 1/4 | - | 5 3/4 | 350 | - | 480 | |
30 | 3 ½ | 295 | 4 3/4 | - | 6 1/2 | 400 | - | 550 | |
35 | 4 | 335 | 5 1/3 | - | 7 1/3 | 450 | - | 620 | |
40 | 4 1/3 | 370 | 6 | - | 8 1/4 | 495 | - | 685 | |
50 | 5 ¼ | 435 | 7 | - | 9 2/3 | 585 | - | 810 | |
60 | 6 | 500 | 8 | - | 11 | 670 | - | 930 | |
70 + | 0.9 per 10 kg | 8 per kg | 1 1/2 per 10 kg | 12 - 14 per kg | |||||
Talie | Toate taliile |
Ingrediente | Pui |
Varsta | Adult |
Tip hrana | Dieta veterinara |
Indicații | Obezitate |
Bun
Produs usor digerabil, recomandat de veterinari si adorat de catei.
L-am luat pentru un Golden Retriever care trebuie sa dea jos cateva kg.