Niciun produs
Prețurile includ TVA
Hill's Dieta Caine b/d, 12kg
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
La acest produs primești 42 puncte de loialitate. În coșul tău sunt în total 42 puncte în valoare de 12.60 Lei.
Cantitate administrată | Substanţă uscată | per 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
CalcIUm | 0.65 % | 0.71 % | 182 mg |
Carbohidraţi (extract liber de nitrogen) | 52.4 % | 57 % | 14.5 g |
Fibre (crude) | 4.2 % | 4.6 % | 1.2 g |
Grăsimi | 13.7 % | 14.9 % | 3.8 g |
L-Carnitine | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 8 mg |
MagnesIUm | 0.1 % | 0.11 % | 28 mg |
Moisture | 8 % | 0 - | 2.2 g |
Omega-3 Grăsimity acids | 0.93 % | 1.01 % | 257 mg |
Omega-6 Grăsimity acids | 2.76 % | 3 % | 765 mg |
Phosphorus | 0.53 % | 0.58 % | 148 mg |
PotassIUm | 0.82 % | 0.89 % | 226 mg |
Proteine | 17.3 % | 18.8 % | 4.8 g |
SodIUm | 0.17 % | 0.18 % | 46 mg |
Taurine | 0.11 % | 0.12 % | 31 mg |
Vitamina A10 | 10280 mg/kg | 11174 mg/kg | 285 mg |
Vitamina C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1.9 mg |
Vitamina D10 | 440 mg/kg | 478 mg/kg | 12 mg |
Vitamina E10 | 700 mg/kg | 761 mg/kg | 19 mg |
Cantitate administrată | Substanţă uscată | |
---|---|---|
kcal/100g | 360 | 392 |
kJ/100g | 1508 | 1639 |
pH urinar vizat | 6.8 - 7.2 |
Aceste cantităţi sunt orientative, deoarece nevoile câinilor variază.1,2 Ajustează cantitatea de hrană pentru menţinerea greutăţii optime.
Greutatea corporală (kg) kg | Grame hrană uscată |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 205 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 575 |
50 | 490 - 680 |
60 + | 9 - 11 per kg |
Talie | Toate taliile |
Ingrediente | Pui |
Varsta | Senior |
Tip hrana | Dieta veterinara |
Indicații | Îmbătrânire |